![]()
あなたに最適なカードローンを具体的にアドバイス。
用途に合わせた最適なカードローン選びをバッチリサポートします!
- カードローンTOP
- カードローン会社の詳細情報
- アイフルの詳細情報
アイフル 目的別に金利が設定されているので、選びやすい
| 貸付利率 | 審査スピード | 限度額 | 即日融資 |
|---|---|---|---|
| 6.8%~18.0% | 30分 | 300万円以内 | - |
- 5つの項目選択で融資が可能かがわかるワンクリック診断
- 初めて借り入れをする方でも安心できるバーチャル店舗体験
- 目的別にサービスが分かれているので選びやすい
- 他社からの借り入れをまとめ、金利12.0%で
利用できる「かりかえMAX」
- 総量規制の対象となっています
- 金利6.8~18.0%は消費者金融の中では低金利
- 事業者ローンも申込み受付中
![]()
アイフルのカードローン概要
| 商品名 | アイフル |
|---|---|
| 貸付利率 | 6.8%~18.0%(実質年率) 例: |
| 審査スピード | 30分 |
| 限度額(最大) | 300万円以内(50万円超は別途審査要) |
| 限度額(初回) | 200万円以内 (50万円超は別途審査要) |
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許など、本人を証明するもの(写し)、50万円超のご利用を希望される方は、源泉徴収票、給与明細書、納税証明書など、ご収入を確認できるもの(写し) |
| 貸付対象者 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 ※なお、お取引期間中に満70歳になられた時点で新たなご融資を停止させていただきます。 |
| 来店の有無 | 必要なし |
| 担保・保証人 | 担保・個人保証/不要 |
| 返済方式 | 元金定率リボルビング返済方式 |
| 遅延損害金 | 20.0%(実質年率) |
| 融資方法 | インターネットからの振込み予約 フリーダイヤルからの振込み予約 アイフル店舗での融資(カード忘れ等の場合のみ) アイフルATM&提携CD/ATMから可能 コンビニからの融資 |
| 返済期間及び回数 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長4年(1~41回) |
| 返済方法 | 全国のアイフルのATM、店頭窓口、アイフル指定口座へのお振込でご返済頂けます。 セブン銀行ATMで原則7:00~23:00まで、ローソン・ファミリーマートに設置のマルチメディア端末(Loppi・Famiポート)を利用し、レジにて原則7:00~23:30まで、土・日・祝日を問わず手数料無料でご入金頂けます。 但し、マルチメディア端末からの申込券発券時間は7:00~23:00までとなっております。 |
| 会社名 | アイフル株式会社 |
| 本社所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(9) 第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号 |
| 加盟団体 | ・日本経済団体連合会 ・JCFA(日本カードローン協会) ・カードローン連絡会 ・日本貸金業協会 |






